部分钢铁产品出口取消退税 -hg现金网
4月26日,国家税务总局发出取消部分钢铁产品出口退税公告,该政策从2021年5月1日开始执行,以报关单上的出口日期为准。
取消部分钢铁产品的明细如下:
序号 | 商品代码 | 商品名称 |
1 | 72052100 | 合金钢粉末 |
2 | 72092500 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,.宽≥600mm,未包、镀、涂层) |
3 | 72092600 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) |
4 | 72092700 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) |
5 | 72092800 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) |
6 | 72099000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外,未进一步加工,宽度≥600mm,未包、镀、涂层) |
7 | 72101100 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm,宽≥600mm) |
8 | 72102000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上) |
9 | 72104100 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) |
10 | 72105000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) |
11 | 72106900 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) |
12 | 72107010 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
13 | 72107090 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
14 | 72109000 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
15 | 72124000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) |
16 | 72141000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) |
17 | 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 |
18 | 72173010 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 |
19 | 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 |
20 | 72191100 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
21 | 72191210 | 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
22 | 72191290 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
23 | 72191319 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
24 | 72191329 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
25 | 72191419 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
26 | 72191429 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
27 | 72192100 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
28 | 72192200 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
29 | 72192300 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
30 | 72192410 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
31 | 72192420 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
32 | 72192430 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
33 | 72193100 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
34 | 72193210 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
35 | 72193290 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
36 | 72193310 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
37 | 72193390 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
38 | 72193400 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
39 | 72193500 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
40 | 72199000 | 其他不锈钢冷轧板材(热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm) |
41 | 72201100 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm) |
42 | 72201200 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm) |
43 | 72202020 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) |
44 | 72202030 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) |
45 | 72202040 | 厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) |
46 | 72209000 | 其他不锈钢带材(热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm) |
47 | 72210000 | 不锈钢热轧条、杆(不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆) |
48 | 72221100 | 圆形截面的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未经进一步加工) |
49 | 72221900 | 其他截面形状的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未进一步加工) |
50 | 72222000 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆(除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆) |
51 | 72223000 | 其他不锈钢条、杆(除热加工或冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆) |
52 | 72224000 | 不锈钢角材、型材及异型材 |
53 | 72230000 | 不锈钢丝 |
54 | 72253000 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材(除热轧外未经进一步加工) |
55 | 72254010 | 宽≥600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工) |
56 | 72254099 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材(除热轧外未经进一步加工) |
57 | 72259910 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 |
58 | 72259990 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 |
59 | 72262000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材 |
60 | 72269110 | 宽度<600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工) |
61 | 72269199 | 其他除热轧外未经进一步加工的合金钢平板轧材,宽度小于600毫米 |
62 | 72269200 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) |
63 | 72269910 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材(宽度<600mm) |
64 | 72269920 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材(宽度<600mm) |
65 | 72269990 | 宽度<600mm的其他合金板材 |
66 | 72271000 | 高速钢的热轧盘条(不规则盘卷的) |
67 | 72272000 | 硅锰钢的热轧盘条(不规则盘卷的) |
68 | 72279090 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 |
69 | 72281000 | 其他高速钢的条、杆 |
70 | 72283090 | 其他合金钢热加工条、杆(除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的) |
71 | 72284000 | 其他合金钢锻造条、杆(除锻造外未经进一步加工的) |
72 | 72285000 | 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆(除冷成形或冷加工外未进一步加工) |
73 | 72286000 | 其他合金钢条、杆(热加工或冷加工后经进一步加工) |
74 | 72287010 | 履带板合金型钢 |
75 | 72287090 | 其他合金钢角材、型材及异型材 |
76 | 72288000 | 其他合金钢空心钻钢(包括非合金钢) |
77 | 72292000 | 硅锰钢丝 |
78 | 72299010 | 高速钢丝 |
79 | 72299090 | 其他合金钢丝 |
80 | 73011000 | 钢铁板桩(不论是否钻孔、扎眼或组装) |
81 | 73012000 | 焊接的钢铁角材、型材及异型材 |
82 | 73023000 | 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆(及其他岔道段体) |
83 | 73024000 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 |
84 | 73029010 | 钢铁轨枕 |
85 | 73029090 | 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 |
86 | 73030010 | 内径>500mm的铸铁圆型截面管 |
87 | 73030090 | 其他铸铁管及空心异型材 |
88 | 73041110 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) |
89 | 73041120 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) |
90 | 73041130 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) |
91 | 73041190 | 其他不锈钢制管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) |
92 | 73041910 | 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) |
93 | 73041920 | 其他114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) |
94 | 73041930 | 其他外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) |
95 | 73041990 | 其他管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) |
96 | 73042210 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) |
97 | 73042290 | 其他不锈钢制钻管(钻探石油及天然气用) |
98 | 73042310 | 其他外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用,铸铁的除外) |
99 | 73042390 | 其他钻管(钻探石油及天然气用铸铁的除外) |
100 | 73042400 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 |
101 | 73043110 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹) |
102 | 73043120 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) |
103 | 73043190 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) |
104 | 73043910 | 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 |
105 | 73043920 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) |
106 | 73043990 | 非冷轧的铁制其他无缝管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) |
107 | 73044110 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) |
108 | 73044190 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管(冷拔或冷轧的) |
109 | 73044910 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹) |
110 | 73044990 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的除外) |
111 | 73045110 | 冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 |
112 | 73045120 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的) |
113 | 73045190 | 冷拔或冷轧的其他合金钢制其他无缝管 |
114 | 73045910 | 非冷拔或冷轧其他合金钢无缝锅炉管 |
115 | 73045920 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的除外) |
116 | 73045990 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 |
117 | 73049000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外) |
118 | 73051100 | 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) |
119 | 73051200 | 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) |
120 | 73051900 | 其他石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) |
121 | 73052000 | 其他钻探石油、天然气用粗套管(粗套管指外径超过406.4mm) |
122 | 73053100 | 纵向焊接的其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) |
123 | 73053900 | 其他方法焊接其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) |
124 | 73059000 | 未列名圆形截面粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) |
125 | 73061100 | 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 |
126 | 73061900 | 非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 |
127 | 73062100 | 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 |
128 | 73062900 | 其他钻探石油及天然气用套管及导管 |
129 | 73063011 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) |
130 | 73063019 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚>0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) |
131 | 73063090 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管,外径>10毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) |
132 | 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) |
133 | 73065000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) |
134 | 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 |
135 | 73066900 | 其他非圆形截面的其他焊缝管 |
136 | 73069000 | 未列名其他钢铁管及空心异型材 |
137 | 73071100 | 无可锻性铸铁制管子附件 |
138 | 73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 |
139 | 73072100 | 不锈钢制法兰 |
140 | 73072200 | 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 |
141 | 73072300 | 不锈钢制对焊件 |
142 | 73072900 | 不锈钢制其他管子附件 |
143 | 73079100 | 未列名钢铁制法兰(不锈钢除外) |
144 | 73079200 | 未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套(不锈钢除外) |
145 | 73079300 | 未列名钢铁制对焊件(不锈钢除外) |
146 | 73079900 | 未列名钢铁制其他管子附件(不锈钢除外) |
上一条:氦气钢瓶的使用手册
下一条:钢材涨的停不下来,还要涨涨涨
相关标签: